华为 畅享10 Plus 手机 流行手机
产品属性

[产品名称] :畅享10 Plus
[上市价格] :¥1499
[产品品牌] :华为
[近期销量] :千件以上
[上市时间] :2019-09-05
基本参数
- | 产品特性:USBType-C接口,超薄手机,大容量电池,快速充电,全面屏,双镜头,屏下指纹
- | 出品地区:中国
- | 手机昵称:SEA-AL10
- | 上市时间:2019年06月21日
- | 手机类型:4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,商务手机
- | 产品特性:指纹识别,全面屏,大容量电池,双镜头,升降摄像头,USBType-C接口,护眼模式
- | 出品地区:中国
- | 手机昵称:STK-AL00
- | 上市时间:2019年09月05日
- | 手机类型:4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,商务手机
-
华为 畅享10 Plus 手机完整参数
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.39英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:OLED
- | 屏幕色彩:1670万
- | 分辨率:2340×1080
- | 屏幕像素密度:403ppi
- | HDR技术:AIHDR+
- | 触摸屏类型:电容屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:华为CPU
- | CPU型号:华为海思麒麟980
- | CPU频率:2×CortexA762.6GHz+2×CortexA761.92GHz+4×CortexA551.8GHz
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:MaliG76720MHz
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android9
- | 用户界面:EMUI9.1.1(基于Android9开发)
- | RAM容量:8GB
- | ROM容量:128GB
- | 存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
- | 扩展容量:最大支持256GB扩展
- | 存储类型:NM存储卡,支持exFAT和FAT32格式
- | 电池容量(mAh):3500mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 电池种类:聚合物锂电池
- | 理论通话时间(分钟):理论3G通话时间:约18小时;(备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同)
- | 理论待机时间(小时):最长可达20.0天。(备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同)
- | 电池充电:支持最大10V/4A超级快充,兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充充电时间约50分钟。(备注:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同)标配充电器,支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 支持频段:主卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;LTEFDD:B1/B3/B4/B5/B8/B19;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA:BC0(800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8;副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;LTEFDD:B1/B3/B4/B5/B8/B19;WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA:BC0(800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8;备注:*各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。*如果两张都是电信卡,副卡(非默认移动数据卡)必须开通电信VoLTE业务,才能同时使用电信双卡。
- | 摄像头功能:自动对焦
- | 后置摄像头:4800万+1600万+200万+200万
- | 前置摄像头:3200万
- | 摄像头类型:五摄像头
- | 传感器类型:背照式
- | 闪光灯:后置单LED闪光灯
- | 光圈:后置摄像头:f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0
- | 光学变焦:10倍
- | 拍摄模式:AI美拍、大光圈拍照、动态照片、专业拍照、录像、乐趣AR、专业录像、HDR、夜景、全景照、延时摄影、慢动作、滤镜、水印、文档矫正、人像模式、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等
- | 照片分辨率:后置摄像头:最大可支持8000×6000像素;前置摄像头:最大可支持6528×4896像素;(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准)
- | 拍照功能:后置摄像头后置4摄:4800万像素(超清)+1600万像素(广角)+200万像素(微距)+200万像素(虚化),支持自动对焦(相位对焦/反差对焦)(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。)后置摄像头:数字变焦,6倍前置摄像头前置单摄:3200万像素,支持固定焦距(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。)
- | 视频拍摄:后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头:最大可支持1920×1080像素前置摄像头:最大可支持1920×1080像素(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准)
- 外观参数
- | 机身颜色:绮境森林,仲夏紫,珊瑚橙,亮黑色,苏音蓝
- | 手机尺寸:157.4×74.8×7.33mm
- | 手机厚度范围:8mm及以下
- | 手机重量:约171g(含电池)
- | 外观设计:直板
- | 其他屏幕参数:全面屏,珍珠屏,水滴屏
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:3.5mm耳机接口,Type-C,USB2.0数据接口
- | 数据功能:指纹识别NFC重力感应器距离传感器光线传感器陀螺仪指南针蓝牙功能
- | 感应器类型:重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针
- | 识别方式:光学屏内指纹
- | 连接与共享:WLAN热点,蓝牙BT5.0,支持BLE、SBC、AAC,支持HWA高清音频
- | WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz和5GHz
- | 导航功能:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能
- 常用功能
- | 浏览器描述:支持(华为EMUI浏览器)
- | 电子邮件:支持(POP3/IMAP/Exchange)
- | Office:支持(内置WPSOffice,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等)
- | 常用功能:指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家、驾驶模式
- | 服务特色:人脸解锁、HuaweiShare、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、杂志锁屏、玩机技巧
- | 商务功能:飞行模式
- 娱乐功能
- | 音乐播放:支持*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.aac、*.flac、*.midi等格式
- | 视频播放:支持3GP/MP4等格式
- | 图形格式:支持JPEG等格式
- | 音效描述:Histen5.0音效
- 其他参数
- | 包装清单:手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,充电器×1,三包凭证×1,3.5mm耳机X1Type-C数据线×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TypeC转3.5mm转接线×1,TP保护膜(出厂已贴)×1,(备注:最终以实物为准)
- | 魅力女性:适合
- | 阳光学生:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池1年,充电器1年
- | 客服电话::400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300
- | 电话备注::周一至周日:8:00-20:00
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.59英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:LCD
- | 屏幕色彩:1670万
- | 分辨率:2340×1080
- | 屏幕占比:91%
- | 屏幕技术:德国莱茵护眼认证,阳光屏
- | 输入方式:虚拟按键
- | 触摸屏类型:电容屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:华为CPU
- | CPU型号:华为海思麒麟710F
- | CPU频率:4*CortexA732.2GHz+4*CortexA531.7GHz
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:MaliG51
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android9
- | 用户界面:EMUI9.1(基于Android9)
- | RAM容量:4GB
- | ROM容量:128GB
- | 存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
- | 扩展容量:最大支持512GB扩展
- | 存储类型:MicroSD(TF)存储卡
- | 电池容量(mAh):4000mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 续航时间:*WiFi环境下,50%亮度、50%音量(测试结果仅供参考)经过1小时王者荣耀、1小时1080P在线视频、1小时微信聊天、1小时网页浏览、1小时音乐播放(耳机)、30分钟拍照以及30分钟抖音的6小时测试后,华为畅享10Plus的电量剩余为32%。
- | 电池充电:标配充电器,支持5V/2A输出
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 支持频段:支持移动/联通/电信4G+/4G/3G/2G;备注:*卡槽1、2可以任意切换为默认移动数据卡;*如果两张都是电信卡,副卡(非默认移动数据卡)必须开通电信VoLTE业务,才能同时使用电信双卡。*4G网络使用,需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持
- | 摄像头功能:自动对焦
- | 后置摄像头:4800万+800万+200万
- | 前置摄像头:1600万
- | 摄像头类型:四摄像头(后三+前一)
- | 闪光灯:LED闪光灯
- | 光圈:后置摄像头:F1.8+F2.4+F2.4,前置摄像头:F2.2
- | 广角:120°
- | 摄像头特色:升降式前置摄像头
- | 拍摄模式:夜景模式、人像模式、大光圈拍照、专业模式、HDR、全景、流光快门、480FPS慢动作、延时摄影等
- | 照片分辨率:后置摄像头:最大可支持8000×6000像素;前置摄像头:最大可支持4608×3456像素;(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准)
- | 视频拍摄:后置摄像头:最大可支持1920×1080像素前置摄像头:最大可支持1920×1080像素备注:不同拍摄模式的照片像素可能有差异,请以实际为准
- 外观参数
- | 机身颜色:幻夜黑,翡冷翠,赤茶橘,天空之境
- | 手机尺寸:163.5×77.3×8.8mm
- | 手机重量:约196.8g
- | 外观设计:直板
- | 其他屏幕参数:全面屏(19.5:9),全视屏
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:3.5mm耳机接口,USBType-C接口
- | 数据功能:指纹识别OTG重力感应器距离传感器光线传感器陀螺仪指南针蓝牙功能
- | 感应器类型:重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针
- | 识别方式:后置指纹识别
- | 连接与共享:WLAN,蓝牙4.2,支持低功耗蓝牙
- | WIFI功能:802.11b/g/n,2.4G
- | 导航功能:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能
- 常用功能
- | 商务功能:飞行模式
- 娱乐功能
- | 音乐播放:支持MIDI/MP3/AAC等格式
- | 视频播放:支持3GP/MP4等格式
- | 图形格式:支持JPEG等格式
- 其他参数
- | 包装清单:手机×1,电池(内置)×1,充电器×1,Type-C数据线×1,快速指南×1,售后服务手册×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TP保护膜(出厂已粘贴)×1,云业务权益卡片×1
- | 魅力女性:适合
- | 阳光学生:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池1年,充电器1年
- | 客服电话::400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300
- | 电话备注::周一至周日:8:00-20:00
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
品牌介绍:华为技术有限公司成立于1987年,总部位于广东省深圳市龙岗区。华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务,并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全联接世界。2013年,华为首超全球第一大电信设备商爱立信,排名《财富》世界500强第315位。截至2016年底,华为有17多万名员工,华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。2016年8月,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,华为以3950.09亿元的年营业收入成为500强榜首。8月,华为在"2016中国企业500强"中排名第27位。2017年6月6日, ...