OPPO R17 手机 流行手机
产品属性

[产品名称] :R17
[上市价格] :¥2499
[产品品牌] :OPPO
[近期销量] :千件以上
[上市时间] :2018-08-23
基本参数
- | 产品特性:大容量电池,全面屏,双镜头,指纹识别
- | 出品地区:中国
- | 上市时间:2018年11月21日
- | 手机类型:4G手机,3G手机,智能手机
- | 产品特性:大容量电池,美颜自拍,全面屏,双镜头,指纹识别
- | 出品地区:中国
- | 上市时间:2018年10月12日
- | 手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机
- | 产品特性:2.5D弧面玻璃,USBType-C接口,大容量电池,防水防尘,快速充电,屏下指纹,全面屏,双镜头,指纹识别
- | 出品地区:中国
- | 上市时间:2018年08月23日
- | 手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机
-
OPPO R17 手机完整参数
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.21英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:TFTLCD(IPS)
- | 屏幕色彩:1670万
- | 分辨率:2340×1080
- | 屏幕像素密度:415ppi
- | 屏幕占比:90%
- | 触摸屏类型:电容屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:华为CPU
- | CPU型号:华为海思麒麟710
- | CPU频率:4×CortexA732.2GHz+4*CortexA531.7GHz
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:Mali-G51
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android9
- | 用户界面:EMUI9.0.1
- | RAM容量:4GB
- | ROM容量:64GB
- | 存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
- | 扩展容量:最大支持512GB扩展
- | 电池容量(mAh):3400mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 电池种类:聚合物锂电池
- | 电池充电:5V/2A充电器
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 支持频段:支持移动/联通/电信4G+/4G/3G/2G;主卡:4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD);3G网络制式:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000);2G网络制式移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);副卡:4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTEFDD)/电信4G(TD-LTE/LTEFDD);3G网络制式:联通3G(WCDMA);2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);备注:*电信双卡时,副卡(非默认移动数据卡)不支持电信2G;说明:*卡槽1、2可以任意切换为默认移动数据卡;*如果两张都是电信卡,副卡(非默认移动数据卡)必须开通电信VoLTE业务,才能同时使用电信双卡。*4G网络使用,需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持
- | 摄像头功能:自动对焦视频拍摄
- | 后置摄像头:1300万+200万
- | 前置摄像头:2400万
- | 摄像头类型:三摄像头(后双)
- | 传感器类型:CMOS
- | 闪光灯:LED补光灯
- | 光圈:后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.0
- | 拍摄模式:AI美拍、大光圈、夜景、人像、录像、专业相机、全景、流光快门、HDR等
- | 拍照功能:后置主摄像头支持自动对焦前置摄像头:支持固定焦距
- 外观参数
- | 机身颜色:幻夜黑,渐变蓝,渐变红,铃兰白
- | 手机尺寸:154.8×73.64×7.95mm
- | 手机厚度范围:8mm及以下
- | 手机重量:约162g(含电池)
- | 外观设计:直板
- | 其他屏幕参数:全面屏(19.5:9),水滴屏
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:3.5mm标准耳机孔,MicroUSB2.0接口
- | 数据功能:指纹识别NFC重力感应器距离传感器光线传感器人脸识别指南针蓝牙功能
- | 感应器类型:重力感应器,环境光传感器,接近光传感器,指纹识别,指南针,人脸识别
- | 识别方式:人脸识别+后置指纹识别
- | 连接与共享:WLAN热点,蓝牙4.2,支持BLE
- | WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac,2.4G/5G
- | 导航功能:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能
- 常用功能
- | 常用功能:秒表,计算器,备忘录,录音,闹钟
- 娱乐功能
- | 音乐播放:支持MIDI/MP3/AAC等格式
- | 视频播放:支持3GP/MP4等格式
- | 图形格式:支持JPEG等格式
- 其他参数
- | 包装清单:手机×1,电池(内置)×1,充电器×1,数据线×1,快速指南×1,三包凭证×1,取卡针×1,保护壳×1
- | 魅力女性:适合
- | 阳光学生:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池1年,充电器1年
- | 客服电话::400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300
- | 电话备注::周一至周日:8:00-20:00
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.3英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:LCD
- | 屏幕色彩:1600万
- | 分辨率:2280×1080
- | 屏幕像素密度:403ppi
- | 窄边框:左右1.75mm,上边2.35mm,下边5.11mm
- | 屏幕占比:90.3%
- | 屏幕技术:新肖特玻璃,Fullin-cell技术,屏幕对比度1500:1typ;1200:1min,色彩饱和度82%,屏幕亮度TYP:480
- | 输入方式:触控按键
- | 触摸屏类型:电容屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:联发科CPU
- | CPU型号:联发科HelioP60(MT6771)
- | CPU频率:A73x42.0GHz,A53x42.0GHz
- | 处理器位数:64位
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:ARMMali-G72MP3,700MHz
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android8.1
- | 用户界面:FuntouchOS(基于Android8.1)
- | RAM容量:6GB
- | ROM容量:128GB
- | 存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
- | 扩展容量:最大支持256GB扩展
- | 电池容量(mAh):3315mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 理论通话时间(分钟):GSM理论通话时间为40小时
- | 理论待机时间(小时):580小时
- | 电池充电:充电功率5V2A
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 支持频段:双卡双待全网通PD1813CAGSM:850/900/1800/1900MHZWCDMA:B1//5/8CDMA2000:BC0TD-SCDMA:B34/39TD-LTE:B34/38/39/40/41FDD-LTE:B1/3/5/8PD1813CLG4:GSM:850/900/1800/1900MHZWCDMA:B1//5/8CDMA2000:BC0TD-SCDMA:B34/39TD-LTE:B34/38/39/40/41FDD-LTE:B1/3/5/8
- | 摄像头功能:视频拍摄
- | 后置摄像头:1600万+200万
- | 前置摄像头:2400万
- | 摄像头类型:三摄像头(后双)
- | 传感器类型:CMOS
- | 闪光灯:LED补光灯
- | 光圈:F/2.0(后置主摄),F/2.4(后置副摄),F/2.0(前置)
- | 广角:前摄78°/后摄79°
- | 自动对焦:后置摄像头除录像慢动作,其余模式都支持自动对焦
- | 拍摄模式:专业拍照、全景、美颜、拍照、录像、AR萌拍、逆光、人像背景虚化
- | 照片分辨率:3456×4608
- | 照片特效:美颜、滤镜、AR萌拍
- | 拍照功能:后置摄像头除录像慢动作,其余模式都支持自动对焦微距8CM
- 外观参数
- | 机身颜色:极光蓝,千禧粉,星夜黑,墨黛蓝
- | 手机尺寸:155.97×75.63×8.1mm
- | 手机厚度范围:8mm以上
- | 手机重量:163.7g
- | 外观设计:直板
- | 外观特点:3D镜面外观,中框NCVM
- | 其他屏幕参数:全面屏(19:9),水滴屏
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口
- | 数据功能:指纹识别重力感应器距离传感器光线传感器人脸识别陀螺仪蓝牙功能红外功能
- | 感应器类型:重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,陀螺仪
- | 识别方式:人脸识别+后置指纹识别
- | 连接与共享:WLAN热点,蓝牙,
- | WIFI功能:支持WLAN2.4G,WLAN5.1G,WLAN5.8G
- | 导航功能:GPS导航,支持BDS/GPS
- | 常用功能:云服务
- | Office:支持TXT,支持下载使用QuickOffice,AdobePDF等办公软件
- | 常用功能:秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本
- | 服务特色:社交:新浪微博/微信/QQ客户端影视音乐:抖音短视频/腾讯视频/爱奇艺/快手资讯娱乐:电子书生活:美团/唯品会/58同城/拼多多/淘宝
- | 商务功能:飞行模式
- | 电子词典:支持有道词典(可在软件商店下载,默认不内置)
- 娱乐功能
- | 电子书:支持TXT等格式浏览
- | 游戏功能:支持下载
- | 音乐播放:支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式
- | 视频播放:支持3GP/MP4等格式
- | 图形格式:支持JPEG等格式
- 其他参数
- | 加密保护:支持来电防火墙,短信防火墙
- | 魅力女性:适合
- | 阳光学生:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池6个月,充电器1年
- | 客服电话::400-678-9688
- | 电话备注::全天24小时服务
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.4英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:AMOLED
- | 屏幕色彩:1600万
- | 分辨率:2340×1080
- | 屏幕像素密度:402ppi
- | 窄边框:1.63mm
- | 屏幕占比:91.5%
- | 屏幕技术:全贴合屏幕(In-Cell),屏幕对比度60000:1,色彩饱和度:典型值100%,屏幕亮度:典型值430nit
- | 输入方式:虚拟键盘
- | 触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:高通CPU
- | CPU型号:高通骁龙670
- | CPU频率:2.0GHz
- | 处理器位数:64位
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:高通Adreno615
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android8.1
- | 用户界面:ColorOS5.2(基于Android8.1开发)
- | RAM容量:8GB
- | ROM容量:128GB
- | 存储扩展:不支持容量扩展
- | 电池容量(mAh):3500mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 理论通话时间(分钟):30H
- | 理论待机时间(小时):350H
- | 续航时间:使用视频客户端播放在线弹幕视频,从98%电量开始,持续60分钟,剩余电量89%,消耗电量9%。换算一下,R17满电可以连续播放在线弹幕视频近10个小时。进行半小时游戏续航测试,选用流行吃鸡手游《绝地求生:刺激战场》进行测试,从89%电量开始,游戏30分钟,剩余电量81%,消耗电量8%,换算一下,R17可以玩《刺激战场》超过6个小时。
- | 电池充电:支持VOOC闪充(最领先和安全的低电压大电流快速充电技术)从0%开始关机充电,耗时80分钟充满。
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 支持频段:2G:GSM850/900/1800/1900MHz2G:CDMABC0(800MHz)3G:CDMA2000BC0(800MHz)3G:WCDMAband1/2/4/5/83G:TD-SCDMA1900(f)/2000(a)MHz4G:TD-LTEband34/38/39/40/41(100M)4G:LTEFDDband1/2/3/4/5/84G+:TD-LTE:B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A4G+:LTEFDD:B1C/B2C/B3C/B1A+B3A
- | 摄像头功能:自动对焦视频拍摄
- | 后置摄像头:1600万+500万
- | 前置摄像头:2500万
- | 摄像头类型:三摄像头(后双)
- | 传感器类型:CMOS(后置堆栈式)
- | 传感器型号:索尼IMX576
- | 闪光灯:LED单色温双灯
- | 光圈:后置f/1.7+f/2.4,前置f/2.0
- | 广角:后置78.5°,前置78.9°
- | 摄像头特色:前置25M大尺寸,硬件3HDR+rawHDR技术,实时HDR预览+拍照。
- | 拍摄模式:普通拍照,人像,视频,专业模式,延时摄影,全景,贴纸,连拍,萌拍等
- | 照片分辨率:5760×4312(普通模式)(前置)、4608×3456(后置)
- | 照片质量:图像尺寸:前置最大尺寸:5760×4312后置最大尺寸:4608×3456
- | 照片特效:智能美颜,滤镜,贴纸,光效
- | 拍照功能:后置微距8cm镜头3D人像光效,Omoji,立体微整形,AI逆光,AI超级夜景
- 外观参数
- | 机身颜色:流光蓝,霓光紫,雾光金
- | 手机尺寸:157.5×74.9×7.5mm
- | 手机厚度范围:8mm及以下
- | 手机重量:182g
- | 外观设计:直板
- | 外观特点:中框材质:铝合金后盖材质:2.5D玻璃后盖工艺:高亮
- | 其他屏幕参数:全面屏,屏幕色彩:1600万色,对比度:60000:1,色彩饱和度:100%NTSC(典型值),亮度:430尼特(典型值)
- | SIM卡类型:NanoSIM卡/Nano-USIM卡
- | 机身接口:3.5mm耳机接口,USBType-C接口
- | 数据功能:指纹识别OTG重力感应器距离传感器光线传感器电子罗盘陀螺仪地磁感应蓝牙功能
- | 感应器类型:重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,地磁感应,电子罗盘,陀螺仪/重力感应二合一传感器,支持记步功能
- | 识别方式:屏下指纹
- | 连接与共享:WLAN热点,蓝牙5.0,OTG
- | WIFI功能:WLAN2.4G,WLAN5.1G,WLAN5.8G,WLANDisplay
- | 导航功能:北斗,GPS,GLONASS,GALILEO
- 常用功能
- | Office:支持TXT,支持下载使用QuickOffice,AdobePDF等办公软件
- | 常用功能:秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本
- | 服务特色:社交应用:新浪微博、微信、QQ应用特点:百度地图,WPS,淘宝,美团等服务特色:主题商店,软件商店,游戏中心,便签,手机管家
- | 商务功能:飞行模式
- 娱乐功能
- | 电子书:支持TXT等格式浏览
- | 游戏功能:支持下载
- | 音效描述:支持VoLTE双mic降噪
- 其他参数
- | 三防功能:IP67等级
- | 加密保护:支持来电防火墙,短信防火墙
- | 包装清单:主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1
- | 商务男性:适合
- | 魅力女性:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月
- | 客服电话::400-166-6888
- | 电话备注::此热线需按当地市话标准进行收费
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
品牌介绍:OPPO是专注于智能终端产品、软件和互联网服务的科技公司,由陈明永创立于2004年。OPPO业务遍及40多个国家和地区,拥有超过400,000个销售网点。OPPO在全球共有六大研究所和四大研发中心,拥有超过40,000名员工。2018全年,OPPO在全球智能手机市场中出货量共1.131亿部,以8.1%的市场份额位居第五;同时,在中国智能手机市场,OPPO手机年出货量共7890万部,以19.8%的市场份额位居第二。OPPO一直专注手机拍照的技术创新,开创了“手机自拍美颜”时代;全球超过2亿人正在使用OPPO拍照手机。2019年12月,OPPO入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 ...