奥浦 6656 手机 流行手机
产品属性

[产品名称] :6656
[上市价格] :¥5388
[产品品牌] :奥浦
[近期销量] :百件以上
[上市时间] :
基本参数
- | 产品特性:USBType-C接口,超薄手机,大容量电池,防抖功能,快速充电,美颜自拍,全面屏,双镜头,无线充电
- | 出品地区:中国
- | 上市时间:2018年05月15日
- | 手机类型:4G手机,3G手机,智能手机
- | 产品特性:PDAF相位对焦,USBType-C接口,防抖功能,快速充电,美颜自拍,全面屏,双镜头
- | 出品地区:中国
- | 手机昵称:MP1710
- | 上市时间:2018年09月17日
- | 手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,女性手机
- | 产品特性:大容量电池,美颜自拍
- | 出品地区:中国
- | 上市时间:2018年07月
- | 手机类型:智能手机,商务手机,4G手机
-
奥浦 6656 手机完整参数
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:6.17英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 分辨率:2242×1080
- | 屏幕像素密度:403ppi
- | 窄边框:3.22mm
- | 屏幕占比:84.12%
- | 屏幕技术:康宁第三代大猩猩玻璃,1500:1对比度(典型值),96%NTSC色域(典型值),全覆盖DisplayP3广色域,支持阳光屏,强光下观看更清晰,支持护眼模式,减少屏幕蓝光,支持调节屏幕色温,支持压力感应触控
- | 触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:高通CPU
- | CPU型号:高通骁龙845
- | CPU频率:2.8GHz
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:高通Adreno630,700MHz
- | 操作系统:Android
- | 用户界面:SmartisanOS6.66
- | RAM容量:8GB
- | ROM容量:1TB
- | 电池容量(mAh):3600mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 理论通话时间(分钟):通话15分钟,剩余电量97%(屏幕亮度50%、移动数据网络开启、WiFi开启、蓝牙和定位服务开启)
- | 续航时间:支持QuickCharge4+18W快速充电,支持大功率无线快充支持PD3.0充电协议支持快速无线充电,峰值输出功率可达10W在室内连接WiFi,调节屏幕亮度适中,使用扬声器外放的情况下观看在线视频40分钟,消耗电量8%;同样环境下刷微博、朋友圈(包括观看小视频)30分钟,消耗电量7%;同样环境下,在开启高帧率模式后玩《王者荣耀》18分钟,消耗电量5%;相同环境下,在“HDR高清画质及超高帧数”下玩《绝地求生刺激战场》22分钟,消耗电量9%。
- | 电池充电:电量从3充至52%,用时30分钟充至82%用时56分钟充至91%用时67分钟充至100%累计用时82分钟
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 摄像头功能:自动对焦
- | 后置摄像头:2000万+1200万
- | 前置摄像头:2400万
- | 摄像头类型:三摄像头(后双)
- | 传感器类型:CMOS
- | 传感器型号:后置主摄像头:索尼IMX363,后置副摄像头:索尼IMX350
- | 闪光灯:双高显指闪光灯
- | 光圈:后置主摄像头:F1.8,后置副摄像头:F1.75,前置摄像头:F2.0
- | 摄像头特色:后置六片式镜头
- | 拍照功能:后置相机:ArcSoft实时背景虚化算法Almalence超级解析算法TDKInvensense视频防抖算法HDR高动态范围调节技术后置主摄像头:1.4μm大像素尺寸6片式镜头支持4轴光学防抖支持DualPD极速对焦后置副摄像头:1μm像素尺寸6片式镜头前置相机:ArcSoft背景虚化算法AI实时美颜算法前摄像头人脸识别可检测1024个特征维度Face++旷视人脸识别算法
- | 视频拍摄:前置相机:1080pFHD视频摄像,每秒30帧主相机:4K(分辨率3840×2160)视频摄像,每秒30帧1080pFHD慢动作视频摄像,每秒120帧
- 外观参数
- | 机身颜色:碳黑色(细红线版)
- | 手机尺寸:153.3×74.5×7.9mm
- | 手机厚度范围:8mm及以下
- | 手机重量:170g
- | 外观设计:直板
- | 其他屏幕参数:美人尖全面屏
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:USBType-C接口
- | 数据功能:指纹识别NFC重力感应器距离传感器光线传感器人脸识别陀螺仪地磁感应霍尔感应器蓝牙功能
- | 感应器类型:重力传感器,地磁传感器,环境光传感器,指纹识别,人脸识别,霍尔传感器,陀螺仪,超声波接近感应算法,AI音频降噪算法,支持压感触控技术,线性震动马达
- | 识别方式:人脸识别+后置指纹识别
- | 连接与共享:蓝牙5.0
- | WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac无线网络,支持2.4+5GHz频段,支持WLAN2x2MIMO,支持WiFiDirect与WiFiDisplay
- | 导航功能:GPS功能,GLONASS功能,北斗功能
- | 常用功能:情景模式飞行模式
- | 常用功能:秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本
- 娱乐功能
- | 音乐播放:支持AAC/AAC+/eAAC+,MP3,NB-AMR,WB-AMR等格式
- | 视频播放:支持mp4,.mkv,.webm,.ts,.3gp,.mov,.avi,.3gp,.mov等格式
- | 图形格式:支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式
- | 音效描述:AI智能降噪芯片立体环绕声外放系统VoLTE高清语音业务
- 其他参数
- | 包装清单:坚果R1手机坚果Type-CToType-C带灯数据线坚果QuickCharge4+快速充电器USBType-C与3.5mm耳机转接线取卡针坚果手机R1产品使用说明书坚果手机R1三包凭证电子信息产品有害物质说明书数据线仅支持USB2.0
- | 商务男性:适合
- | 魅力女性:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,电池6个月,充电器1年
- | 客服电话::400-619-0909
- | 电话备注::周一至周日09:00-18:00
- | 详细内容::自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:5.88英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
- | 屏幕材质:AMOLED
- | 分辨率:2244×1080
- | 屏幕像素密度:402ppi
- | 窄边框:3.37mm
- | 屏幕占比:72.22%
- | 屏幕技术:三星AMOLED炫彩屏,支持阳光屏,强光下观看更清晰,Oncell
- | 触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控
- 硬件参数
- | CPU厂商:高通CPU
- | CPU型号:高通骁龙660
- | CPU频率:2.2GHz
- | 处理器位数:64位
- | 处理器核心:八核
- | GPU型号:高通Adreno512
- | 操作系统:Android
- | 操作系统版本:Android8.1
- | 用户界面:MEIOS4.3.4(基于Android8.1)
- | RAM容量:4GB
- | ROM容量:128GB
- | 电池容量(mAh):2900mAh
- | 电池容量范围:3000mAh以下
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 电池种类:聚合物锂电池
- | 续航时间:在接入耳机,开到最大亮度、音量的情况下播放1080P视频,美图T9半小时耗电5%,一小时耗电12%,两小时耗电27%。播放到4小时20分钟后,剩余电量为35%。
- | 电池充电:18W双擎快充支持QC3.0半小时充电37%
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 摄像头功能:自动对焦视频拍摄
- | 后置摄像头:1200万+500万
- | 前置摄像头:1200万+500万
- | 摄像头类型:四摄像头
- | 传感器型号:主摄:SONYIMX363,副摄:SAMSUNG4E8
- | 闪光灯:前置智能双补光灯,后置环形闪光灯
- | 光圈:F1.8
- | 拍摄模式:专业虚化摄像头,1.4μm大感光元件,全像素PDAF对焦,OIS光学防抖
- | 拍照功能:6P镜头1.4μm大感光元件前后置均搭载OIS光学防抖前后置均搭载全像素PDAF对焦
- 外观参数
- | 手机尺寸:172.1×75×9.5mm
- | 手机厚度范围:8mm以上
- | 手机重量:183g
- | 外观设计:直板
- | 外观特点:3D曲面的流线型机身
- | 其他屏幕参数:全面屏(18:9)
- | SIM卡类型:双Nano-SIM卡
- | 机身接口:USBType-C接口
- | 数据功能:指纹识别重力感应器距离传感器光线传感器陀螺仪指南针蓝牙功能
- | 感应器类型:重力感应器,距离传感器,光线传感器,指纹识别,指南针,陀螺仪,线性马达
- | 识别方式:后置指纹识别
- | 连接与共享:蓝牙5.0
- | WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac
- | 导航功能:GPS功能
- 常用功能
- | 常用功能:秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机
- 娱乐功能
- | 音乐播放:支持MIDI/MP3/AAC等格式
- | 视频播放:支持3GP/MP4等格式
- | 图形格式:支持JPEG/GIF等格式
- | 音效描述:SLS超线性声学器件,双声场立体声,AKM4376独立Hi-Fi芯片,Waves音效,2mic降噪方案
- 其他参数
- | 三防功能:IPX3等级防水
- | 包装清单:手机(内置电池),哆啦A梦奇幻宝物手机壳,电源适配器,耳机转接线,USBType-C数据线,擦拭布,取卡针,屏幕贴膜,用户使用指南,保修凭证
- | 魅力女性:适合
- | 阳光学生:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年
- | 质保备注::主机1年,充电器1年
- | 客服电话::400-990-9696
- | 电话备注::周一至周日:9:00-24:00
- 屏幕参数
- | 屏幕尺寸:5.0英寸
- | 屏幕尺寸范围:5.0-5.5英寸
- | 分辨率:1920×1080
- | 触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控
- 硬件参数
- | 操作系统:Android
- | RAM容量:4GB
- | ROM容量:64GB
- | 存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
- | 扩展容量:最大支持128GB扩展
- | 电池容量(mAh):4700mAh
- | 电池容量范围:3000mAh及以上
- | 电池类型:不可拆卸式电池
- | 电池种类:聚合物锂电池
- | 续航时间:200小时
- | 网络制式:双卡双待
- | 网络支持:联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA)
- | 3G制式:移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000
- | 4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
- | 摄像头功能:自动对焦视频拍摄
- | 后置摄像头:1300万
- | 前置摄像头:800万
- | 摄像头类型:双摄像头
- | 闪光灯:LED补光灯
- | 拍摄模式:美颜,连拍,动态萌拍,HDR
- 外观参数
- | 机身颜色:钨金黑,富贵红,宝石蓝,樱花粉
- | 手机尺寸:165×85×13.5mm
- | 手机厚度范围:8mm以上
- | 手机重量:255g
- | 外观设计:直板
- | 外观特点:意大利小牛皮机身,A字铆钉专利,316不锈钢粉末冶金技术
- | 机身接口:3.5mm耳机接口,MicroUSB接口
- | 数据功能:指纹识别重力感应器距离传感器光线传感器电子罗盘人脸识别蓝牙功能
- | 识别方式:后置指纹识别
- | WIFI功能:支持WIFI
- | 导航功能:GPS功能
- | 常用功能:情景模式飞行模式
- 其他参数
- | 包装清单:主机×1,数据线×1,耳机×1,充电器×1,说明书×1,保修卡×1,取卡针×1
- | 商务男性:适合
- | 保修政策::全国联保,享受三包服务
- | 质保时间::1年